| الرتبة العسكرية | المؤهل المطلوب | الراتب الأساسي | البدلات التقريبية | إجمالي الراتب الشهري | المهام العامة |
| جندي | الثانوية العامة | 3,220 ريال | 300 – 1,000 ريال | 3,500 – 4,200 ريال | تنفيذ المهام اليومية والحراسة |
| جندي أول | الثانوية / دورات | 3,395 ريال | 400 – 1,200 ريال | 3,800 – 4,600 ريال | مسؤوليات ميدانية بسيطة |
| عريف | الثانوية + دورة أو دبلوم | 3,765 ريال | 500 – 1,500 ريال | 4,300 – 5,300 ريال | قيادة مجموعة صغيرة وإدارة معدات |
| وكيل رقيب | دبلوم أو خبرة | 4,455 ريال | 600 – 2,000 ريال | 5,000 – 6,400 ريال | مهام فنية وإشراف على الفرق |
| رقيب | دبلوم / بكالوريوس | 5,260 ريال | 700 – 2,500 ريال | 6,000 – 7,800 ريال | قيادة فرق ميدانية وإدارة عمليات |
لماذا تختلف رواتب التجنيد الموحد؟
تختلف رواتب العسكريين لأسباب متعددة، أهمها: نوع القطاع (بري – جوي – بحري)، المنطقة الميدانية، سنوات الخدمة، الدورات المعتمدة، وطبيعة المهام. لذلك قد يحصل شخص برتبة عريف على راتب أعلى من شخص برتبة وكيل رقيب بسبب البدلات الإضافية.